Инструменты для монтажа видео
Сравнение бесплатных и платных видеоредакторов для маркетологов.
Бесплатные
| Инструмент | Платформа | Для чего |
| DaVinci Resolve | Win / Mac | Professional colour grading and editing |
| Shotcut | Win / Mac / Linux | Cross-platform open-source editing |
| CapCut | Web / Mobile | Short-form social media videos |
| Olive | Win / Mac / Linux | Lightweight alternative to Premiere Pro |
| OpenShot | Win / Mac / Linux | Simple timeline-based editing |
Платные
| Инструмент | Цена | Для чего |
| Adobe Premiere Pro | $23/mo | Professional production |
| Final Cut Pro | $300 (one-time) | Mac-only high-performance editing |
| Wondershare Filmora | $50/yr | Beginner-friendly with templates |
| Canva Video | $13/mo | Quick social media videos with templates |
Советы
- Соотношение сторон: 16:9 для YouTube, 9:16 для Stories/Reels, 1:1 для Instagram
- Разрешение: экспортируйте минимум в 1080p (1920×1080)
- Формат: H.264 в MP4 — наилучшая совместимость
- Субтитры: всегда добавляйте подписи — большинство смотрит без звука